Hydraulic Hoses
Hydraulic Hoses
Hydraulic Hose Solutions in Evansville & the Tri-State Area
Reliable Hydraulic Hose Supply & Service
Serving Evansville, Southern Indiana, Western Kentucky, and Southeast Illinois
When your equipment is down, you need fast, dependable hydraulic hose solutions. We provide high-quality hydraulic hoses, fittings, and custom assemblies to keep your operation running efficiently—whether you’re in construction, agriculture, trucking, or industrial applications.
Powered by Muncie Power Products Quality
We proudly offer hydraulic hose products built to perform in the toughest environments. Through trusted manufacturers like Muncie Power Products, you get:
- Braided hydraulic hose (SAE 100R16, R17, 1SN, 2SN)
- Spiral high-pressure hose (SAE 100R12, R13, R15)
- Suction and return lines
- Large bore and thermoplastic hose options
These hoses are engineered for durability, pressure resistance, and long service life across a wide range of industries.
Industries We Serve
- Construction & Excavation
- Agriculture & Farming Equipment
- Dump Trucks & Trailers
- Manufacturing & Industrial Equipment
- Material Handling & Logistics
Hydraulic systems demand precision—our hoses and assemblies are built to meet those demands.
Custom Hydraulic Hose Assembly
We build hoses to your exact specifications:
- Cut & crimp while you wait
- Custom lengths and configurations
- Wide selection of fittings (JIC, ORFS, NPT, BSP, Metric)
- High-pressure and specialty applications
Whether you want to replace an old hose or need a new build from scratch, we’ll match your system requirements precisely.
Why Choose Us?
✔ Fast turnaround times
✔ Local, knowledgeable support
✔ High-quality components from trusted brands
✔ Custom solutions for any application
✔ Serving the entire Tri-State region
Get Back Up and Running
Don’t let a failed hose slow you down. Whether you need a quick replacement or a full system solution, we’re here to help.
📞 Call today or stop by for same-day service
📍 Conveniently serving Evansville and the Tri-State area
Marathon 2SC
BHEYM2K
| SIZE | ID in. |
OD mm. |
MAX OD mm. |
WP | MIN BP | MIN BR | WEIGHT | FERRULE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSI | BAR | PSI | BAR | in. | mm. | lb.ft. | kg/m | |||||
| -04 | ¼” | 6.4 | 13.3 | 6,525 | 450 | 26,100 | 1,800 | 1.97 | 50 | 0.19 | 0.29 | 001C-04 |
| -05 | ⁵⁄₁₆” | 8.0 | 14.8 | 6,090 | 420 | 24,360 | 1,680 | 2.36 | 60 | 0.22 | 0.33 | 001C-05 |
| -06 | ⅜” | 9.5 | 17.1 | 5,583 | 385 | 22,330 | 1,540 | 2.76 | 70 | 0.28 | 0.42 | 001C-06 |
| -08 | ½” | 12.7 | 20.4 | 5,075 | 350 | 21,750 | 1,500 | 3.15 | 80 | 0.35 | 0.57 | 001C-08 |
| -10 | ⅝” | 16.0 | 23.5 | 5,075 | 350 | 20,300 | 1,400 | 3.54 | 90 | 0.45 | 0.67 | 001C-10 |
| -12 | ¾” | 19.0 | 27.6 | 4,060 | 280 | 16,240 | 1,120 | 4.72 | 120 | 0.53 | 0.87 | 001C-12 |
| -16 | 1″ | 25.4 | 36.0 | 3,625 | 250 | 14,500 | 1,000 | 5.51 | 140 | 0.93 | 1.39 | 0022-16 |
| SPECIFICATION | SPECIAL FEATURES | REINFORCEMENT TYPE | OPERATING TEMPS. | COMPATIBLE FITTINGS |
|---|---|---|---|---|
| Exceeds EN857 2SC | MSHA Approved ABS Approved Tested to 1 million impulse cycles |
2 High-tensile steel wires | Continuous: -40° F to 248° F (-40° C to 120° C) Intermittent: -40° F to 275° F (-40° C to 135° C) Water Based Fluids: -40° F to 158° F (-40° C to 70° C) Water: 32° F to 158° F (0° C to 70° C) |
One-piece G Series |
Longlife 1SC
BHES01K | THEM01K
| SIZE | ID in. |
OD mm. |
MAX OD mm. |
WP | MIN BP | MIN BR | WEIGHT | FERRULE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSI | BAR | PSI | BAR | in. | mm. | lb.ft. | kg/m | |||||
| -04 | ¼” | 6.4 | 12.3 | 3,625 | 250 | 16,240 | 1,120 | 1.97 | 50 | 0.12 | 0.18 | 001C-04 |
| -05 | ⁵⁄₁₆” | 8.0 | 13.5 | 3,625 | 250 | 14,500 | 1,000 | 2.17 | 55 | 0.14 | 0.21 | 001C-05 |
| -06 | ⅜” | 9.5 | 15.7 | 3,625 | 250 | 14,500 | 1,000 | 2.36 | 60 | 0.17 | 0.25 | 001C-06 |
| -08 | ½” | 12.7 | 18.9 | 2,900 | 200 | 11,600 | 800 | 2.76 | 70 | 0.26 | 0.39 | 001C-08 |
| -10 | ⅝” | 16.0 | 22.4 | 2,175 | 150 | 8,700 | 600 | 3.54 | 90 | 0.28 | 0.41 | 001C-10 |
| -12 | ¾” | 19.0 | 26.0 | 2,175 | 150 | 8,700 | 600 | 3.94 | 100 | 0.36 | 0.53 | 001C-12 |
| -16 | 1″ | 25.4 | 33.7 | 1,595 | 110 | 6,380 | 440 | 7.09 | 180 | 0.50 | 0.74 | 001C-16 |
| -20 | 1¼” | 31.8 | 41.1 | 1,450 | 100 | 5,800 | 400 | 8.27 | 210 | 0.75 | 1.11 | 001C-20 |
| -24 | 1½” | 38.1 | 48.6 | 1,305 | 90 | 5,220 | 360 | 11.81 | 300 | 0.93 | 1.39 | 001C-24 |
| -32 | 2″ | 50.8 | 61.5 | 1,088 | 75 | 4,350 | 300 | 15.75 | 400 | 1.30 | 1.94 | 001C-32 |
| SPECIFICATION | SPECIAL FEATURES | REINFORCEMENT TYPE | OPERATING TEMPS. | COMPATIBLE FITTINGS |
|---|---|---|---|---|
| Exceeds EN857 1SC | MSHA Approved | 1 High-tensile steel wire |
Continuous: -40° F to 248° F (-40° C to 120° C) Intermittent: -40° F to 275° F (-40° C to 135° C) Water Based Fluids: -40° F to 158° F (-40° C to 70° C) Water: 32° F to 158° F (0° C to 70° C) |
One-piece G Series |
Hypress 2SC
BFEY02K
| SIZE | ID in. |
OD mm. |
MAX OD mm. |
WP | MIN BP | MIN BR | WEIGHT | FERRULE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSI | BAR | PSI | BAR | in. | mm. | lb.ft. | kg/m | |||||
| -04 | ¼” | 6.4 | 13.3 | 5,800 | 400 | 23,200 | 1,600 | 1.97 | 50 | 0.19 | 0.28 | 001C-04 |
| -05 | ⁵⁄₁₆” | 8.0 | 14.8 | 5,075 | 350 | 20,300 | 1,400 | 2.17 | 55 | 0.22 | 0.33 | 001C-05 |
| -06 | ⅜” | 9.5 | 17.1 | 4,785 | 330 | 19,140 | 1,320 | 2.56 | 65 | 0.28 | 0.42 | 001C-06 |
| -08 | ½” | 12.7 | 20.4 | 3,988 | 275 | 15,950 | 1,100 | 3.54 | 90 | 0.35 | 0.53 | 001C-08 |
| -10 | ⅝” | 16.0 | 23.5 | 3,625 | 250 | 14,500 | 1,000 | 3.94 | 100 | 0.42 | 0.63 | 001C-10 |
| -12 | ¾” | 19.0 | 27.6 | 3,118 | 215 | 12,470 | 860 | 4.72 | 120 | 0.53 | 0.78 | 001C-12 |
| -16 | 1″ | 25.4 | 35.8 | 2,393 | 165 | 9,570 | 660 | 5.91 | 150 | 0.79 | 1.18 | 001C-16 |
| SPECIFICATION | SPECIAL FEATURES | REINFORCEMENT TYPE | OPERATING TEMPS. | COMPATIBLE FITTINGS |
|---|---|---|---|---|
| EN857 2SC |
MSHA Approved ABS Approved |
2 High-tensile steel wires |
Continuous: -40° F to 248° F (-40° C to 120° C) Intermittent: -40° F to 275° F (-40° C to 135° C) Water Based Fluids: -40° F to 158° F (-40° C to 70° C) Water: 32° F to 158° F (0° C to 70° C) |
One-piece G Series |
Hypress R17
BFSM017
| SIZE | ID in. |
OD mm. |
MAX OD mm. |
WP | MIN BP | MIN BR | WEIGHT | FERRULE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSI | BAR | PSI | BAR | in. | mm. | lb.ft. | kg/m | |||||
| -04 | ¼” | 6.4 | 12.3 | 3,045 | 210 | 12,180 | 840 | 1.97 | 50 | 0.12 | 0.19 | 001C-04 |
| -06 | ⅜” | 9.5 | 15.7 | 3,045 | 210 | 12,180 | 840 | 2.56 | 65 | 0.17 | 0.26 | 001C-06 |
| -08 | ½” | 12.7 | 19.4 | 3,045 | 210 | 12,180 | 840 | 3.54 | 90 | 0.25 | 0.38 | 001C-08 |
| -10 | ⅝” | 16.0 | 23.5 | 3,045 | 210 | 12,180 | 840 | 3.94 | 100 | 0.42 | 0.62 | 001C-10 |
| -12 | ¾” | 19.0 | 27.6 | 3,045 | 210 | 12,180 | 840 | 4.72 | 120 | 0.51 | 0.76 | 001C-12 |
| -16 | 1″ | 25.4 | 36.2 | 3,045 | 210 | 12,180 | 840 | 5.91 | 150 | 0.83 | 1.23 | 001C-16 |
| SPECIFICATION | SPECIAL FEATURES | REINFORCEMENT TYPE | OPERATING TEMPS. | COMPATIBLE FITTINGS |
|---|---|---|---|---|
| SAE 100R17 |
MSHA Approved ABS Approved |
1 High-tensile steel wires in -04 through -08 hose 2 High-tensile steel wires in -10 through -16 hose |
Continuous: -40° F to 248° F (-40° C to 120° C) Water Based Fluids: -40° F to 158° F (-40° C to 70° C) Water: 32° F to 158° F (0° C to 70° C) |
One-piece G Series |
Easy K 2SC
TFA202K
| SIZE | ID in. |
OD mm. |
MAX OD mm. |
WP | MIN BP | MIN BR | WEIGHT | FERRULE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSI | BAR | PSI | BAR | in. | mm. | lb.ft. | kg/m | |||||
| -04 | ¼” | 6.4 | 13.3 | 5,800 | 400 | 23,200 | 1,600 | 2.95 | 75 | 0.19 | 0.28 | 001C-04 |
| -05 | ⁵⁄₁₆” | 8.0 | 14.8 | 5,075 | 350 | 20,300 | 1,400 | 3.35 | 85 | 0.22 | 0.33 | 001C-05 |
| -06 | ⅜” | 9.5 | 17.1 | 4,785 | 330 | 19,140 | 1,320 | 3.54 | 90 | 0.28 | 0.42 | 001C-06 |
| -08 | ½” | 12.7 | 20.0 | 3,988 | 275 | 15,950 | 1,100 | 5.12 | 130 | 0.35 | 0.53 | 001C-08 |
| -10 | ⅝” | 16.0 | 23.2 | 3,625 | 250 | 14,500 | 1,000 | 6.69 | 170 | 0.42 | 0.63 | 001C-10 |
| -12 | ¾” | 19.0 | 27.6 | 3,118 | 215 | 12,470 | 860 | 7.87 | 200 | 0.78 | 0.53 | 001C-12 |
| -16 | 1″ | 25.4 | 35.8 | 2,393 | 165 | 9,570 | 660 | 9.84 | 250 | 0.79 | 1.18 | 001C-16 |
| SPECIFICATION | SPECIAL FEATURES | REINFORCEMENT TYPE | OPERATING TEMPS. | COMPATIBLE FITTINGS |
|---|---|---|---|---|
| EN857 2SC | Smooth outer cover | 2 High-tensile steel wires |
Continuous: -40° F to 212° F (-40° C to 100° C) Water Based Fluids: -40° F to 158° F (-40° C to 70° C) Water: 32° F to 158° F (0° C to 70° C) |
One-piece G Series |
Easy K 1SC
TFA201K
| SIZE | ID in. |
OD mm. |
MAX OD mm. |
WP | MIN BP | MIN BR | WEIGHT | FERRULE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSI | BAR | PSI | BAR | in. | mm. | lb.ft. | kg/m | |||||
| -04 | ¼” | 6.4 | 12.3 | 3,263 | 225 | 13,050 | 900 | 2.95 | 75 | 0.12 | 0.18 | 001C-04 |
| -05 | ⁵⁄₁₆” | 8.0 | 13.5 | 3,118 | 215 | 12,325 | 860 | 3.35 | 85 | 0.14 | 0.20 | 001C-05 |
| -06 | ⅜” | 9.5 | 15.7 | 2,610 | 180 | 10,440 | 720 | 3.54 | 90 | 0.17 | 0.25 | 001C-06 |
| -08 | ½” | 12.7 | 18.9 | 2,320 | 160 | 9,280 | 640 | 5.12 | 130 | 0.23 | 0.34 | 001C-08 |
| -10 | ⅝” | 16.0 | 22.4 | 1,885 | 130 | 7,540 | 520 | 5.91 | 150 | 0.28 | 0.42 | 001C-10 |
| -12 | ¾” | 19.0 | 25.9 | 1,523 | 105 | 6,090 | 420 | 7.09 | 180 | 0.33 | 0.49 | 001C-12 |
| -16 | 1″ | 25.4 | 33.7 | 1,276 | 88 | 5,104 | 352 | 9.06 | 230 | 0.50 | 0.74 | 001C-16 |
| SPECIFICATION | SPECIAL FEATURES | REINFORCEMENT TYPE | OPERATING TEMPS. | COMPATIBLE FITTINGS |
|---|---|---|---|---|
| EN857 1SC | Smooth outer cover | 1 High-tensile steel wire |
Continuous: -40° F to 212° F (-40° C to 100° C) Water Based Fluids: -40° F to 158° F (-40° C to 70° C) Water: 32° F to 158° F (0° C to 70° C) |
One-piece G Series |
Hyso-Flex 6K WS
TISM042
| SIZE | ID in. |
OD mm. |
MAX OD mm. |
WP | MIN BP | MIN BR | WEIGHT | FERRULE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSI | BAR | PSI | BAR | in. | mm. | lb.ft. | kg/m | |||||
| -12 | ¾” | 19.0 | 30.6 | 6,090 | 420 | 24,360 | 1,680 | 4.72 | 120 | 0.93 | 1.39 | 0NI4-12 |
| -16 | 1″ | 25.4 | 37.6 | 6,090 | 420 | 24,360 | 1,680 | 5.91 | 150 | 1.30 | 1.94 | 0NI4-16 |
| -20 | 1¼” | 31.8 | 47.8 | 6,090 | 420 | 24,360 | 1,680 | 8.27 | 210 | 2.32 | 3.46 | 0NI6-20 |
| -24 | 1½” | 38.1 | 56.0 | 6,090 | 420 | 24,360 | 1,680 | 9.84 | 250 | 2.98 | 4.43 | 0NI6-24 |
| SPECIFICATION | SPECIAL FEATURES | REINFORCEMENT TYPE | OPERATING TEMPS. | COMPATIBLE FITTINGS |
|---|---|---|---|---|
|
ISO 18752/CC Exceeds SAE 100R15 |
MSHA Approved Half bend radius compared to traditional spiral hose |
4 High-tensile steel wire spirals up to -16 6 High-tensile steel wire spirals from -20 to -24 |
Continuous: -40° F to 248° F (-40° C to 120° C) Water Based Fluids: -40° F to 158° F (0° C to 70° C) Water: 32° F to 158° F (0° C to 70° C) |
One-piece N Series |
Hyso-Flex 5K WS
TISM035
| SIZE | ID in. |
OD mm. |
MAX OD mm. |
WP | MIN BP | MIN BR | WEIGHT | FERRULE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSI | BAR | PSI | BAR | in. | mm. | lb.ft. | kg/m | |||||
| -12 | ¾” | 19.0 | 29.7 | 5,075 | 350 | 20,300 | 1,400 | 4.72 | 120 | 0.76 | 1.13 | 0NI4-12 |
| -16 | 1″ | 25.4 | 36.7 | 5,075 | 350 | 20,300 | 1,400 | 5.91 | 150 | 1.09 | 1.62 | 0NI4-16 |
| -20 | 1¼” | 31.8 | 45.0 | 5,075 | 350 | 20,300 | 1,400 | 8.27 | 210 | 1.64 | 2.45 | 0NI4-20 |
| -24 | 1½” | 38.1 | 52.9 | 5,075 | 350 | 20,300 | 1,400 | 9.84 | 250 | 2.21 | 3.29 | 0NI4-24 |
| SPECIFICATION | SPECIAL FEATURES | REINFORCEMENT TYPE | OPERATING TEMPS. | COMPATIBLE FITTINGS |
|---|---|---|---|---|
|
ISO 18752/CC Exceeds SAE 100R13 |
MSHA Approved Half bend radius compared to traditional spiral hose |
4 High-tensile steel wire spirals |
Continuous: -40° F to 250° F (-40° C to 121° C) Water Based Fluids: -40° F to 158° F (0° C to 70° C) Water: 32° F to 158° F (0° C to 70° C) |
One-piece N Series |
Hyso-Flex 4K WS
TISM028
| SIZE | ID in. |
OD mm. |
MAX OD mm. |
WP | MIN BP | MIN BR | WEIGHT | FERRULE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSI | BAR | PSI | BAR | in. | mm. | lb.ft. | kg/m | |||||
| -12 | ¾” | 19.0 | 29.8 | 4,060 | 280 | 16,240 | 1,120 | 4.72 | 120 | 0.77 | 1.14 | 0NI4-12 |
| -16 | 1″ | 25.4 | 36.7 | 4,060 | 280 | 16,240 | 1,120 | 5.91 | 150 | 1.09 | 1.62 | 0NI4-16 |
| -20 | 1¼” | 31.8 | 44.6 | 4,060 | 280 | 16,240 | 1,120 | 8.27 | 210 | 1.53 | 2.28 | 0NI4-20 |
| -24 | 1½” | 38.1 | 52.1 | 4,060 | 280 | 16,240 | 1,120 | 9.84 | 250 | 1.98 | 2.95 | 0NI4-24 |
| SPECIFICATION | SPECIAL FEATURES | REINFORCEMENT TYPE | OPERATING TEMPS. | COMPATIBLE FITTINGS |
|---|---|---|---|---|
|
ISO 18752/CC Exceeds SAE 100R12 |
MSHA Approved Half bend radius compared to traditional spiral hose |
4 High-tensile steel wire spirals |
Continuous: -40° F to 248° F (-40° C to 120° C) Water Based Fluids: -40° F to 158° F (-40° C to 70° C) Water: 32° F to 158° F (0° C to 70° C) |
One-piece N Series |
Hyso-Flex 3K WS
TISM021
| SIZE | ID in. |
OD mm. |
MAX OD mm. |
WP | MIN BP | MIN BR | WEIGHT | FERRULE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSI | BAR | PSI | BAR | in. | mm. | lb.ft. | kg/m | |||||
| -20 | 1¼” | 31.8 | 44.6 | 3,045 | 210 | 12,180 | 840 | 8.27 | 210 | 1.43 | 2.13 | 0NI4-20 |
| SPECIFICATION | SPECIAL FEATURES | REINFORCEMENT TYPE | OPERATING TEMPS. | COMPATIBLE FITTINGS |
|---|---|---|---|---|
| ISO 18752/CC |
MSHA Approved Half bend radius compared to traditional spiral hose |
4 High-tensile steel wire spirals |
Continuous: -40° F to 248° F (-40° C to 120° C) Water Based Fluids: -40° F to 158° F (-40° C to 70° C) Water: 32° F to 158° F (0° C to 70° C) |
One-piece N Series |
Thermoplastic
TFS0008 | TFS0NC8*
| SIZE | ID in. |
OD mm. |
MAX OD mm. |
WP | MIN BP | MIN BR | WEIGHT | FERRULE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSI | BAR | PSI | BAR | in. | mm. | lb.ft. | kg/m | |||||
| -02 | ⅛” | 4.0 | 8.0 | 6,090 | 420 | 24,360 | 1,680 | 0.98 | 25 | 0.03 | 0.05 | 0008-02 |
| -03 | ³⁄₁₆” | 5.0 | 8.9 | 5,075 | 350 | 20,300 | 1,400 | 1.20 | 30 | 0.03 | 0.05 | 0008-03 |
| -04 | ¼” | 6.5 | 11.5 | 5,075 | 350 | 20,300 | 1,400 | 1.97 | 50 | 0.06 | 0.09 | 0008-04 |
| -05 | ⁵⁄₁₆” | 8.1 | 13.4 | 4,350 | 300 | 17,400 | 1,200 | 2.17 | 55 | 0.07 | 0.11 | 0008-05 |
| -06 | ⅜” | 9.7 | 15.5 | 4,060 | 280 | 16,240 | 1,120 | 2.36 | 60 | 0.09 | 0.14 | 0008-06 |
| -08 | ½” | 13.0 | 19.9 | 3,552 | 245 | 14,210 | 980 | 3.15 | 80 | 0.13 | 0.20 | 0008-08 |
| -10 | ⅝” | 16.3 | 23.4 | 2,900 | 200 | 11,600 | 800 | 4.92 | 125 | 0.17 | 0.25 | 0008-10 |
| -12 | ¾” | 19.5 | 27.1 | 2,392 | 165 | 9,570 | 660 | 5.91 | 150 | 0.22 | 0.32 | 0008-12 |
| -16 | 1″ | 25.9 | 34.2 | 2,030 | 140 | 8,120 | 560 | 7.87 | 200 | 0.29 | 0.44 | 0008-16 |
| SPECIFICATION | SPECIAL FEATURES | REINFORCEMENT TYPE | OPERATING TEMPS. |
|---|---|---|---|
| SAE 100R8 | MSHA Approved | 2 Braids of synthetic fibers |
Continuous: -40° F to 212° F (-40° C to 100° C) Water Based Fluids: -40° F to 158° F (0° C to 70° C) |
Thermoplastic
BFS0NC7* | BFSNC18*
| SIZE | ID in. |
OD mm. |
MAX OD mm. |
WP | MIN BP | MIN BR | WEIGHT | FERRULE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSI | BAR | PSI | BAR | in. | mm. | lb.ft. | kg/m | |||||
| -02** | ⅛” | 4.0 | 8.3 | 3,045 | 210 | 12,180 | 840 | 0.98 | 25 | 0.03 | 0.05 | ◊ |
| -03 | ³⁄₁₆” | 5.0 | 9.1 | 3,000 | 207 | 12,000 | 828 | 0.98 | 25 | 0.04 | 0.06 | 0708-03TO |
| -04 | ¼” | 6.5 | 11.8 | 3,000 | 207 | 12,000 | 828 | 1.38 | 35 | 0.06 | 0.09 | 0708-04TO |
| -05 | ⁵⁄₁₆” | 8.1 | 14.3 | 3,000 | 207 | 12,000 | 828 | 2.36 | 60 | 0.08 | 0.12 | 0708-05TO |
| -06 | ⅜” | 9.7 | 16.5 | 3,000 | 207 | 12,000 | 828 | 2.17 | 55 | 0.10 | 0.15 | 0708-06TO |
| -08 | ½” | 13.0 | 21.2 | 3,000 | 207 | 12,000 | 828 | 2.95 | 75 | 0.14 | 0.21 | 0708-08TO |
| -10 | ⅝” | 16.3 | 26.1 | 3,000 | 207 | 12,000 | 828 | 4.33 | 110 | 0.19 | 0.28 | 0708-10TO |
| -12 | ¾” | 19.5 | 27.1 | 1,305 | 90 | 5,220 | 360 | 5.51 | 140 | 0.23 | 0.34 | 0007-12 |
| -16 | 1″ | 25.9 | 34.0 | 1,015 | 70 | 4,060 | 280 | 7.48 | 190 | 0.31 | 0.46 | 0007-16 |
| SPECIFICATION | SPECIAL FEATURES | REINFORCEMENT TYPE | OPERATING TEMPS. |
|---|---|---|---|
|
SAE 100R18 in sizes -03 through -10 SAE 100R7 in sizes -02, -12, and -16 |
Less prone to kinking during installation than SAE 100R7 Thermoplastic hose Low-Friction Cover allows for easier installation and routing of hose assemblies |
1 or 2 Braid(s) of synthetic fibers |
Continuous: -40° F to 212° F (-40° C to 100° C) Water Based Fluids: -40° F to 158° F (-40° C to 70° C) |
P.T.F.E
TF000T1
| SIZE | ID in. |
OD mm. |
WALL THICKNESS mm. |
MAX OD mm. |
WP | MIN BP | MIN BR | FERRULE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSI | BAR | PSI | BAR | in. | mm. | ||||||
| -03 | ³⁄₁₆” | 4.8 | .70 | 7.4 | 2,900 | 200 | 11,600 | 800 | 1.38 | 35 | PTFE-03 |
| -04 | ¼” | 6.35 | .70 | 9.0 | 2,538 | 175 | 10,150 | 700 | 1.77 | 45 | PTFE-04 |
| -05 | ⁵⁄₁₆” | 7.9 | .70 | 10.8 | 2,175 | 150 | 8,700 | 600 | 1.97 | 50 | PTFE-05 |
| -06 | ⅜” | 9.5 | .70 | 12.4 | 1,958 | 135 | 7,830 | 540 | 2.17 | 55 | PTFE-06 |
| -08 | ½” | 12.7 | .70 | 15.7 | 1,740 | 120 | 6,960 | 480 | 2.76 | 70 | PTFE-08 |
| -10 | ⅝” | 15.9 | .80 | 19.1 | 1,450 | 100 | 5,800 | 400 | 5.12 | 130 | PTFE-10 |
| -12 | ¾” | 19.0 | .80 | 22.2 | 1,305 | 90 | 5,220 | 360 | 7.48 | 190 | PTFE-12 |
| -16 | 1″ | 25.4 | 1.00 | 29.7 | 943 | 65 | 3,770 | 260 | 10.63 | 270 | PTFE-16 |
| SPECIFICATION | REINFORCEMENT TYPE | OPERATING TEMPS. |
|---|---|---|
| SAE 100R14 | 1 High-tensile stainless steel (AISI 304) wire braid | -94° F to 500° F (-70° C to 260° C) |
Longlift Forklift
THL201K
| SIZE * | ID in. |
OD mm. |
MAX OD mm. |
WP | MIN BP | MIN BR | WEIGHT | FERRULE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSI | BAR | PSI | BAR | in. | mm. | lb.ft. | kg/m | |||||
| -04 | ¼” | 6.4 | 12.3 | 3,625 | 250 | 16,240 | 1,120 | 1.97 | 50 | 0.12 | 0.19 | 001C-04 |
| -06 | ⁵⁄₁₆” | 9.5 | 15.7 | 3,625 | 250 | 14,500 | 1,000 | 2.36 | 60 | 0.17 | 0.25 | 001C-06 |
| -08 | ⅜” | 12.7 | 18.9 | 2,900 | 200 | 11,600 | 800 | 2.76 | 70 | 0.26 | 0.39 | 001C-08 |
| SPECIFICATION | REINFORCEMENT TYPE | OPERATING TEMPS. | COMPATIBLE FITTINGS |
|---|---|---|---|
| Exceeds EN857 1SC | 1 High-tensile steel wire braid |
Continuous: -40° F to 248° F (-40° C to 120° C) Intermittent: -40° F to 275° F (-40° C to 135° C) Water Based Fluids: -40° F to 158° F (-40° C to 70° C) Water: 32° F to 158° F (0° C to 70° C) |
One-piece G Series |
Longlife Dual 2SC
T2E102K
| SIZE | OD mm. |
T.H. | MAX | WP | MIN BR | WEIGHT | FERRULE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm. | mm. | PSI | BAR | in. | mm. | lb.ft. | kg/m | |||||
| -04 | 13.3 | 26.6 | 27.8 | 6,235 | 430 | 2.36 | 60 | 0.38 | 0.57 | 001C-04 | ||
| -06 | 17.1 | 34.2 | 32.6 | 5,075 | 350 | 2.76 | 70 | 0.56 | 0.84 | 001C-06 | ||
| -08 | 20.5 | 41 | 42.4 | 4,495 | 310 | 3.15 | 80 | 0.70 | 1.04 | 001C-08 | ||
| SPECIFICATION | REINFORCEMENT TYPE | OPERATING TEMPS. | COMPATIBLE FITTINGS |
|---|---|---|---|
| Exceeds EN857 2SC | 2 High-tensile steel wire braids |
Continuous: -40° F to 248° F (-40° C to 120° C) Intermittent: -40° F to 275° F (-40° C to 135° C) Water Based Fluids: -40° F to 158° F (-40° C to 70° C) Water: 32° F to 158° F (0° C to 70° C) |
One-piece G Series |
Longlife Dual 1SC
T2E101K
| SIZE | OD mm. |
T.H. | MAX | WP | MIN BR | WEIGHT | FERRULE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm. | mm. | PSI | BAR | in. | mm. | lb.ft. | kg/m | |||||
| -04 | 12.4 | 24.8 | 26 | 3,625 | 250 | 1.97 | 50 | 0.24 | 0.36 | 001C-04 | ||
| -06 | 15.6 | 31.2 | 32.6 | 3,625 | 250 | 2.36 | 60 | 0.28 | 0.42 | 001C-06 | ||
| -08 | 19.0 | 38 | 39.4 | 2,900 | 200 | 2.76 | 70 | 0.53 | 0.78 | 001C-08 | ||
| SPECIFICATION | REINFORCEMENT TYPE | OPERATING TEMPS. | COMPATIBLE FITTINGS |
|---|---|---|---|
| Exceeds EN857 1SC | 1 High-tensile steel wire braid |
Continuous: -40° F to 248° F (-40° C to 120° C) Intermittent: -40° F to 275° F (-40° C to 135° C) Water Based Fluids: -40° F to 158° F (-40° C to 70° C) Water: 32° F to 158° F (0° C to 70° C) |
One-piece G Series |
SAE 100R5
BNDMHR5 | BNDM0R5
| SIZE | ID* in. |
OD mm. |
MAX OD mm. |
WP | MIN BP | MIN BR | WEIGHT | FERRULE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSI | BAR | PSI | BAR | in. | mm. | lb.ft. | kg/m | |||||
| -04 | ³⁄₁₆” | 4.8 | 13.2 | 3,000 | 207 | 12,000 | 828 | 3.00 | 76.20 | 0.16 | 0.24 | 0022-03 |
| -05 | ¼” | 6.4 | 14.7 | 3,000 | 207 | 12,000 | 828 | 3.38 | 85.85 | 0.18 | 0.27 | 0022-04 |
| -06 | ⁵⁄₁₆” | 7.9 | 17.1 | 2,250 | 155 | 9,000 | 620 | 4.00 | 101.60 | 0.23 | 0.34 | 0022-05 |
| -08 | ¹³⁄₃₂” | 10.3 | 19.6 | 2,000 | 138 | 8,000 | 552 | 4.62 | 117.35 | 0.27 | 0.40 | 0022-06 |
| -10 | ½” | 12.7 | 23.4 | 1,750 | 121 | 7,000 | 483 | 5.50 | 139.70 | 0.38 | 0.54 | 0022-08 |
